Количество объектов торговли — 9 магазинов,
Количество объектов общественного питания — 5 кафе,
Количество объектов оказывающих бытовые услуги – 0,
Количество аптек или аптечных киосков — 2.
Сведения об объектах торговли
1.
Наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, телефон, юридический адрес |
ИП Карих Н.А. |
Наименование объекта торговли | Магазин «Мечта» |
Адрес объекта торговли | п. Белогорский, ул. Казахстанская, 6а |
Общая площадь объекта кв.м | 38,2 |
Торговая площадь кв.м | 14,9 |
Принадлежность помещения | собственность |
Численность работников | 1 |
2.
Наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, телефон, юридический адрес |
ИП Карих Н.А. |
Наименование объекта торговли | Магазин «Мечта» |
Адрес объекта торговли | с. Гирьял, ул. Победы, 21 |
Общая площадь объекта кв.м | 33,5 |
Торговая площадь квм | 14,9 |
Принадлежность помещения | собственность |
Численность работников | 2 |
3.
Наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, телефон, юридический адрес |
ИП Сайдашев Ф.И. |
Наименование объекта торговли | Магазин «Продукты» |
Адрес объекта торговли | с. Алабайал ул. Центральная, 6 |
Общая площадь объекта кв.м | 56 |
Торговая площадь кв.м | 33 |
Принадлежность помещения | собственность |
Численность работников | 1 |
4.
Наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, телефон, юридический адрес |
ИП Сайдашев Ф.И. |
Наименование объекта торговли | Магазин «Продукты» |
Адрес объекта торговли | с. Алабайал ул. Центральная, 17 |
Общая площадь объекта кв.м | 90,2 |
Торговая площадь кв.м | 23,8 |
Принадлежность помещения | собственность |
Численность работников | 2 |
5.
Наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, телефон, юридический адрес |
ИП Резакова Е.Г. |
Наименование объекта торговли | Магазин «Елена» |
Адрес объекта торговли | п. Белогорский ул. Тополиная дом 21 |
Общая площадь объекта кв.м | 188 |
Торговая площадь кв.м | 15 |
Принадлежность помещения | собственность |
Численность работников | 1 |
6.
Наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, телефон, юридический адрес |
ИП Потапов А.Ю. |
Наименование объекта торговли | Магазин «Каприз» |
Адрес объекта торговли | п. Белогорский ул.Набережная 1/2 |
Общая площадь объекта кв.м | 56,26 |
Торговая площадь кв.м | 19,75 |
Принадлежность помещения | собственность |
Численность работников | 2 |
7.
Наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, телефон, юридический адрес |
ИП Потапов А.Ю. |
Наименование объекта торговли | Магазин «Каприз» |
Адрес объекта торговли | с. Гирьял, пер. Белый 11 |
Общая площадь объекта кв.м | 43,55 |
Торговая площадь кв.м. | 27,8 |
Принадлежность помещения | собственность |
Численность работников | 2 |
8.
Наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, телефон, юридический адрес |
ИП Тагирова Э.Х. |
Наименование объекта торговли | Магазин «Роза» |
Адрес объекта торговли | с. Алабайтал ул. Советская дом 24 |
Общая площадь объекта кв.м | 70 |
Торговая площадь кв.м | 49,7 |
Принадлежность помещения | собственность |
Численность работников | 2 |
9.
Наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, телефон, юридический адрес |
ИП Акулова Т.З. |
Наименование объекта торговли | Магазин «Семейный» |
Адрес объекта торговли | п. Белогорский ул. Набережная 1/3 |
Общая площадь объекта кв.м | 19,75 |
Торговая площадь кв.м | 19,75 |
Принадлежность помещения | аренда |
Численность работников | 2 |